Correção da Segunda Prova de Avaliação
                        Aluno           Questões   Nota
RGM Nome Final
63160 ADAUTO SILVA DE OLIVEIRA 2,00 3,00 - 1,50 6,50
63610 ADILSON PAULO DE SOUZA 2,00 2,50 - 0,50 5,00
63524 ADRIANO KLEBER BARROZO DE SOUZA 0,50 2,00 0,50 - 3,00
63270 ALEXANDRE RICCI PREUSS 1,50 4,00 - 4,00 9,50
63395 ALEXSANDRO BITTENCOURT 1,00 4,00 4,00 - 9,00
63086 ALINE MOREIRA - - - - 0,00
63499 ALVARO BENEDITO DE SOUZA 1,00 3,00 2,00 - 6,00
63528 ANDERSON FARLLEM NOGUEIRA TAVARES 2,00 2,50 - 2,50 7,00
63283 ANDRE RICARDO FERNANDES 1,50 4,00 - - 5,50
63638 ANDREA CARVALHO DE BARROS 2,00 1,00 - 1,00 4,00
63489 ANTONIO JOSÉ LIMA JUNIOR 1,50 2,00 - 4,00 7,50
63574 ANTONIO VIEIRA ALVES 1,50 1,50 - 1,50 4,50
63149 CARLOS EDUARDO GALANJAUSKAS 2,00 3,00 - 4,00 9,00
63445 CARLOS ROBERTO DE LIMA FILHO 0,50 - - - 0,50
63106 CELIO ROBERTO ORMEDO 2,00 1,00 - 2,00 5,00
63236 CESAR CAIO RIBEIRO 1,00 1,00 - 1,00 3,00
63110 CLAUDIONOR ALVES PEREIRA 1,50 1,50 - - 3,00
63461 CLEBER DE JESUS MARTINS 1,00 4,00 3,00 - 8,00
62992 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 2,00 3,50 1,00 - 6,50
63212 DALMA DOS SANTOS 2,00 4,00 - 3,50 9,50
63651 EDMILSON VENANCIO DA SILVA 1,50 3,50 - 4,00 9,00
63108 FLAVIO DE SOUZA LOBO 2,00 4,00 2,00 - 8,00
63486 HENRIQUE CESAR BATISTA JUNIOR 2,00 - 0,50 1,00 3,50
63498 JOSE ROMILSON DE SOUSA - - 0,50 2,00 2,50
63092 LEANDRO MARCOS RUSSO 1,50 3,50 - 2,00 7,00
63604 LUIZ ANTONIO BRITO 1,00 3,00 - 1,00 5,00
62825 MARCELO PEREIRA 1,50 4,00 - 1,50 7,00
63119 MARCUS  VINICIUS PANSIERI 1,50 0,50 0,50 - 2,50
63590 MARIO RENE DAVALOS MATIENZO 1,00 - 4,00 3,50 8,50
63215 MAURICIO T CARVALHO 2,00 4,00 - 4,00 10,00
63088 PETERSON PIRES LIBERAL DE OLIVEIRA 2,00 3,50 - 4,00 9,50
62761 PRISCILA DE LUCCA 1,50 2,50 - - 4,00
63153 RENATO DE SOUZA LOBO 2,00 3,00 0,50 - 5,50
62674 ROBSON CARVALHO DIOGO 2,00 - 4,00 4,00 10,00
63274 RODOLFO ALEXANDRE DA PURIFICAÇÃO 1,50 3,50 3,50 - 8,50
63301 ROGERIO ALVES GOMES - - - 2,50 2,50
63457 UMBERTO M R DO PRADO 1,50 4,00 2,00 - 7,50
63608 VALDOMIRO GALDINO DE OLIVEIRA FILHO 2,00 4,00 2,00 - 8,00
Média 6,07
  Desvio Padrão 2,74