Relatório de Notas
                        Aluno Provas de Avaliação Trabalhos Primeira Segunda Situação
RGM Nome 1ª Prova 2ª Prova   Verificação Verificação  
62712 ABADIO ALVES DE LIMA JUNIOR 5,00 7,50 8,00 7,0   Aprovado
62708 ADAO ROCHA DA SILVA 5,50 9,00 9,50 8,2   Aprovado
62577 ANGELO CESAR ALVES DE ARAÚJO 9,00 8,00 8,00 8,3   Aprovado
62349 CARLOS EDUARDO SOARES COELHO 9,00 5,00 6,50 6,8   Aprovado
62996 CELIA VIRGINIA RIBAS 7,50 9,00 10,00 9,0   Aprovado
63065 CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA 2,00 9,00 9,50 7,1   Aprovado
62835 CLEITON DIAS DE SOUZA 6,50 8,00 8,00 7,6   Aprovado
62992 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 4,50 9,00 9,50 7,9   Aprovado
62106 DANIEL IBANEZ PEZZINATTO 0,00 5,00 6,50 4,1 6,00 Aprovado
62686 DANIEL SOARES MACEDO 7,50 7,00 7,50 7,4   Aprovado
62851 DIEGO AUGUSTO DE ALMEIDA 9,00 7,00 7,50 7,8   Aprovado
62593 EDSON DE OLIVEIRA 7,00 8,00 8,00 7,7   Aprovado
63003 ELIANE CRISTINA MESQUITA 8,50 7,50 8,00 8,0   Aprovado
63047 ELIAS SANTOS DE REZENDE 8,00 9,00 9,50 8,9   Aprovado
62808 ERIC WELLINTON AVILA DE JESUS 1,50 5,00 6,50 4,6 6,00 Aprovado
62581 EVANGIVALDO BARBOSA FILHO 4,50 8,00 8,00 7,0   Aprovado
62922 FÁBIO RIVIERI 6,50 7,00 7,50 7,1   Aprovado
62924 HUESLLI OLIVEIRA DE LIRA 5,00 9,00 9,00 7,8   Aprovado
62550 JOSÉ HELDER S. GOUVEIA 9,50 8,00 8,00 8,5   Aprovado
62661 KLEVERSON GARAVELO 4,00 8,00 8,00 6,8   Aprovado
62860 LEANDRO ALVES SANTOS 3,00 7,00 7,50 6,0   Aprovado
62898 LEANDRO DO NASCIMENTO GONÇALVES 8,00 9,00 9,00 8,7   Aprovado
62948 LUIZ SÉRGIO BARBOSA 7,50 9,00 10,00 9,0   Aprovado
62818 MAGNO BENTO DA SILVA 9,00 9,00 9,00 9,0   Aprovado
62118 MARCEL DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA 3,50 7,50 8,00 6,5   Aprovado
62579 MARCELO DE SOUZA PARANHOS JR. 7,00 8,00 8,00 7,7   Aprovado
62825 MARCELO PEREIRA 1,50 9,00 9,50 7,0   Aprovado
62930 MARIA DE SANTANA NOBRE 2,00 9,00 10,00 7,3   Aprovado
62619 NILMA FERNANDES PIRES 6,00 8,00 8,00 7,4   Aprovado
63001 PATRICIA SANTOS 4,00 7,50 8,00 6,7   Aprovado
62761 PRISCILA DE LUCCA 3,00 7,00 7,50 6,0   Aprovado
62355 RAFAEL DOS SANTOS VILALBA 4,00 7,50 8,00 6,7   Aprovado
62591 RICARDO CAMARGO FONTES 2,00 8,00 8,00 6,2   Aprovado
62674 ROBSON CARVALHO DIOGO 7,00 9,00 9,00 8,4   Aprovado
62381 ROBSON GOMES DA SILVA 2,00 8,00 8,00 6,2   Aprovado
62004 SILVANO ANTUNES DE SOUSA 5,00 7,50 8,00 7,0   Aprovado
62932 VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA 2,50 5,00 6,50 4,9 6,50 Aprovado
62882 VINICIUS PIAGGIO DE SOUZA 5,00 9,00 9,00 7,8   Aprovado
62965 WANDERLEIA MENDES BARBOSA SANTOS 6,50 9,00 10,00 8,7   Aprovado
 
Média 5,35 7,85 8,31 7,28  
Desvio Padrão 2,59 1,21 1,01 1,18