Correção da Primeira Prova de Avaliação
                        Aluno     Questões     Nota
RGM Nome Final
62712 ABADIO ALVES DE LIMA JUNIOR 1,00   1,00 1,50 1,50 5,00
62708 ADAO ROCHA DA SILVA 2,00   2,50   1,00 5,50
62577 ANGELO CESAR ALVES DE ARAÚJO 2,00 2,50 2,50   2,00 9,00
62349 CARLOS EDUARDO SOARES COELHO 2,00 2,50 2,50   2,00 9,00
62996 CELIA VIRGINIA RIBAS 2,50 2,50 1,50   1,00 7,50
63065 CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA 1,50 0,00 0,50 0,00   2,00
62835 CLEITON DIAS DE SOUZA 2,00 2,50 2,00 0,00   6,50
62992 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA   0,00 2,00 1,50 1,00 4,50
62106 DANIEL IBANEZ PEZZINATTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62686 DANIEL SOARES MACEDO 2,00 1,00 2,00   2,50 7,50
62851 DIEGO AUGUSTO DE ALMEIDA 2,50 2,50 2,50   1,50 9,00
62593 EDSON DE OLIVEIRA 2,00 2,50 2,50   0,00 7,00
63003 ELIANE CRISTINA MESQUITA 2,50   2,50 1,50 2,00 8,50
63047 ELIAS SANTOS DE REZENDE 2,50 2,00 2,00   1,50 8,00
62808 ERIC WELLINTON AVILA DE JESUS   1,50       1,50
62581 EVANGIVALDO BARBOSA FILHO 1,50 1,50 0,00 1,50   4,50
62922 FÁBIO RIVIERI 2,00   1,50 0,50 2,50 6,50
62924 HUESLLI OLIVEIRA DE LIRA 2,00   1,50 0,00 1,50 5,00
62550 JOSÉ HELDER S. GOUVEIA 2,50 2,50 2,50   2,00 9,50
62661 KLEVERSON GARAVELO 2,00 0,00 2,00     4,00
62860 LEANDRO ALVES SANTOS 1,00   1,50 0,00 0,50 3,00
62898 LEANDRO DO NASCIMENTO GONÇALVES 2,00 1,50 2,50   2,00 8,00
62948 LUIZ SÉRGIO BARBOSA 2,50 1,00 2,50   1,50 7,50
62818 MAGNO BENTO DA SILVA 2,50 2,00 2,50 2,00   9,00
62118 MARCEL DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA 2,00 1,00 0,50 0,00   3,50
62579 MARCELO DE SOUZA PARANHOS JR. 2,00 2,50 2,50 0,00   7,00
62825 MARCELO PEREIRA 0,50 0,00 1,00   0,00 1,50
62930 MARIA DE SANTANA NOBRE 1,50 0,00 0,50 0,00   2,00
62619 NILMA FERNANDES PIRES 1,00   1,50 1,50 2,00 6,00
63001 PATRICIA SANTOS 1,50 1,00   0,00 1,50 4,00
62761 PRISCILA DE LUCCA 1,00   1,50   0,50 3,00
62355 RAFAEL DOS SANTOS VILALBA 1,50   1,00 0,00 1,50 4,00
62591 RICARDO CAMARGO FONTES 1,50   0,50   0,00 2,00
62674 ROBSON CARVALHO DIOGO 2,00 2,50 2,50     7,00
62381 ROBSON GOMES DA SILVA 1,50 0,00 0,50   0,00 2,00
62004 SILVANO ANTUNES DE SOUSA 2,50 1,00 0,50   1,00 5,00
62932 VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA 1,00   1,50 0,00   2,50
62882 VINICIUS PIAGGIO DE SOUZA 1,00   0,00 2,50 1,50 5,00
62965 WANDERLEIA MENDES BARBOSA SANTOS 1,00 2,50 1,50   1,50 6,50
Média 5,35
  Desvio Padrão 2,59